众智:
生成中
更详细
更精简
第15届全国农机用户满意品牌评价结果公示
各有关农机企业和单位:
根据《第15届全国农机用户满意品牌评价方法》,经过大数据筛查入围、线上投票和专家评审,最终19个品目中56个企业的83个品牌进入公示环节,经公示无异议后,将于2023年4月13日在江苏南京第十二届江苏省国际农机展览会期间举行颁奖仪式。
公示期自2023年4月1日至4月5日。如有异议,可通过邮件csi@nongji1958.com或以下联系人进行反馈。
联系人:冉 佳 18600023173 薄 斌 13601146832
王 亘 18613858866 黄美娟 13121322650
第15届全国农机用户满意品牌公示名单 (排名不分先后) | |||
序号 | 类别 | 企业 | 品牌 |
1 | 播种机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 雷沃 |
2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 康达 | |
3 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 睿弗顿 | |
4 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 农有王 | |
5 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 农哈哈 | |
6 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 洋马 |
7 | 苏州久富农业机械有限公司 | 久富 | |
8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 久保田 | |
9 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 林海 | |
10 | 东风井关农业机械有限公司 | 东风井关 | |
11 | 打捆机 | 中联农业机械股份有限公司 | 中联 |
12 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 华德 | |
13 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 雷沃 | |
14 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 顺邦 | |
15 | 吉林纳海农业装备有限公司 | 纳海 | |
16 | 辅助驾驶 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 联适 |
17 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 华测 | |
18 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | |
19 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 合众思壮 | |
20 | 北京博创联动科技有限公司 | 博创联动 | |
21 | 甘蔗收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 雷沃 |
22 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 沃得 | |
23 | 广西柳工农业机械股份有限公司 | 柳工 | |
24 | 干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 中联 |
25 | 上海三久机械有限公司 | 三久 | |
26 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 辰宇 | |
27 | 谷物联合收 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 鑫源 |
28 | 中联农业机械股份有限公司 | 中联 | |
29 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红 | |
30 | 约翰迪尔(中国)投资有限公司 | 约翰迪尔 | |
31 | 洋马农机(中国)有限公司 | 洋马 | |
32 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 谷神 | |
33 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 久保田 | |
34 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 沃得 | |
35 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 雷沃 |
36 | 山东金大丰机械有限公司 | 金大丰 | |
37 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 泰利农王 | |
38 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 龙丰 |
39 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 雷肯 | |
40 | 河南金大川机械有限公司 | 百川 | |
41 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 中联 |
42 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红 | |
43 | 约翰迪尔(中国)投资有限公司 | 约翰迪尔 | |
44 | 英轩重工有限公司 | 英轩 | |
45 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 雷沃 | |
46 | 山东萨丁重工有限公司 | 萨丁 | |
47 | 凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司 | 凯斯 | |
48 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 久保田 | |
49 | 东风井关农业机械有限公司 | 东风井关 | |
50 | 常州东风农机集团有限公司 | 常州东风 | |
51 | 履带拖拉机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 鑫源 |
52 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红 | |
53 | 湖南农夫机电有限公司 | 农夫 | |
54 | 棉花收获机 | 约翰迪尔(中国)投资有限公司 | 约翰迪尔 |
55 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 钵施然 | |
56 | 铁建重工新疆有限公司 | 铁建重工 | |
57 | 喷雾机 | 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 | 巨沃世昌 |
58 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 祥瑞 | |
59 | 山东维凯斯农业装备有限公司 | 维凯斯 | |
60 | 饲料收获机 | 中机美诺科技股份有限公司 | 美诺 |
61 | 约翰迪尔(中国)投资有限公司 | 约翰迪尔 | |
62 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 科乐收 | |
63 | 凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司 | 纽荷兰 | |
64 | 河北牧泽农牧机械有限公司 | 牧泽 | |
65 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 鑫源 |
66 | 潍坊沃富机械有限公司 | 沃富 | |
67 | 威马农机股份有限公司 | 威马 | |
68 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司 | 宗申 |
69 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 鑫源 | |
70 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 冠腾 | |
71 | 威马农机股份有限公司 | 威马 | |
72 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红 |
73 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 亚澳 | |
74 | 河北双天机械制造有限公司 | 开元刀神 | |
75 | 河北圣和农业机械有限公司 | 圣和 | |
76 | 玉米收获机 | 约翰迪尔(中国)投资有限公司 | 约翰迪尔 |
77 | 勇猛机械股份有限公司 | 勇猛 | |
78 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 谷神 | |
79 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 迪马 | |
80 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 废铁 | |
81 | 植保无人机 | 苏州极目机器人科技有限公司 | 极目 |
82 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 大疆 | |
83 | 广州极飞科技股份有限公司 | 极飞 | |
84 | 全日粮 | 空缺 | 空缺 |
—全文完—
小程序扫码观看
更多农机资讯尽在农机一键查
版权声明:本文仅代表作者观点,不代表农机新闻网立场。 本文为分享行业信息所用,如需转载,请联系原作者。
众智:
详细点评
精简点评
网友评论仅供其表达个人看法,并不代表农机新闻立场。